switch to basic browser
📂
📝
📟

🌲 / learning IT Infrastructure Amazon Web Services (AWS), 3rd Edition Lesson 15 AWS NoSQL Database Services

c File Name Size files dur q vq aq Vc Ac Fmt Res fps T Date
-001. Learning objectives en.srt612srtsrt2023-10-26 09:23:08
-001. Learning objectives.mp4413790639.613243835703125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:16
-002. 15.1 Amazon DynamoDB Basics en.srt2976srtsrt2023-10-26 09:23:09
-002. 15.1 Amazon DynamoDB Basics.mp49596041156.897234489356125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:17
-003. 15.2 Amazon DynamoDB Features en.srt4614srtsrt2023-10-26 09:23:10
-003. 15.2 Amazon DynamoDB Features.mp411524264225.0478409276125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:18
-004. 15.3 Demo Deploy a DynamoDB Table (Console) en.srt7287srtsrt2023-10-26 09:23:11
-004. 15.3 Demo Deploy a DynamoDB Table (Console).mp420555131356.774603460327125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:21
-005. 15.4 Demo DynamoDB Table Resilience (Console) en.srt4525srtsrt2023-10-26 09:23:12
-005. 15.4 Demo DynamoDB Table Resilience (Console).mp412540375215.922358464331125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:22
-006. 15.5 Amazon Redshift Features en.srt5709srtsrt2023-10-26 09:23:13
-006. 15.5 Amazon Redshift Features.mp416553422271.162653488355125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:24
-007. 15.6 AWS DocumentDB Features en.srt4360srtsrt2023-10-26 09:23:14
-007. 15.6 AWS DocumentDB Features.mp414659850225.999819518385125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:26
-008. 15.7 AWS Neptune Features en.srt5804srtsrt2023-10-26 09:23:15
-008. 15.7 AWS Neptune Features.mp421204812305.295986555422125h264aacmov1280x72030mp42023-10-26 09:09:28

control-panel

π
f69dc311a936 // 3.77 TiB free of 3.98 TiB